Forschungsbibliothek
Peer-reviewed Papers aus Top-Journals, zusammengefasst und nach Evidenzstärke bewertet. Updates jeden Mo, Mi & Fr.
5 Paper neu diese Woche271 in der Bibliothek
| Studie | Evidenz | Typ | n | Journal | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.–30. Aug 20261 Studie | |||||
| Warum wenig Zink ein Grund sein könnte, dass Haut im Alter langsamer heiltWunden heilen im Alter schlechter, und dieses Review sieht Zink als Teil der Erklärung. | Vorläufig | Journal Article | — | International journal of molecular sciences | |
| 10.–16. Aug 20261 Studie | |||||
| Vitamin-K2-Creme glättete Falten in einem 8-wöchigen Split-Face-TestVitamin K2 (MK-7) ist meist für Knochen und Arterien im Gespräch, hier wurde es auf die Haut aufgetragen. | Vorläufig | Journal Article | 30 | ACS omega | |
| 27. Juli – 2. Aug., 20261 Studie | |||||
| Die Gut-Brain-Skin-Achse: Warum Omega-3 und Probiotics ständig in Hautstudien auftauchenDarm, Gehirn und Haut scheinen über Immunsignale, Hormone und von Bakterien gebildete Moleküle miteinander zu kommunizieren. | Vorläufig | Journal Article | — | International journal of molecular sciences | |
10.–16. Aug 2026
1 StudieHaftungsausschluss: Forschungszusammenfassungen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar. Konsultiere immer einen qualifizierten Arzt, bevor du Änderungen an deiner Gesundheitsroutine vornimmst.
Häufige Fragen
Was ist die Longevity-Forschungsbibliothek?
Die Longevity USA-Forschungsbibliothek kuratiert aktuelle, begutachtete Studien zu Langlebigkeit, Ernährung, Bewegung, Schlaf und Nahrungsergänzungsmitteln. Jede Studie wird nach Evidenzstärke bewertet: Stark, Moderat oder Vorläufig.
Wie werden die Evidenzgrade bestimmt?
Die Evidenzgrade basieren auf Studientyp (Metaanalyse, RCT, Kohortenstudie), Stichprobengröße, Journal-Impact und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.
Dein wöchentlicher Vorsprung
Jede Woche: aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung, exklusive Eventeinladungen und Protokolle, die im Alltag funktionieren.

